Розклад електричок по Москва (Казанский вокзал)
Москва, Комсомольская пл., 2м. Комсомольская
Отправление 27 лютого, субота
Вказано місцевий час
00:04 27 лют | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6628 З усіма зупинками | |
00:45 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6630 З усіма зупинками | |
01:20 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6632 З усіма зупинками | |
05:02 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6104 Зупинки: крім: Трофимово (84 км) | |
05:08 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура6802 Зупинки: крім: 95 км, Заполицы, Запутная | |
05:47 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово6702 З усіма зупинками | |
05:53 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6502 З усіма зупинками | |
06:11 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6504 З усіма зупинками | |
06:23 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти6804 З усіма зупинками | |
06:38 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6106 Зупинки: Выхино, Люберцы 1, Фабричная, далі скрізь, крім: Ипподром (бывш. 47 км) | |
06:42 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6508 З усіма зупинками | |
06:48 | Москва (Казанский вокзал) — Егорьевск6222/6221 Зупинки: крім: Ухтомская | |
06:59 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6108 З усіма зупинками | |
07:04 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская6806 З усіма зупинками | |
07:12 | Москва (Казанский вокзал) — Рязань-17040 фирмовий експрес (квитки із зазначенням місць) Зупинки: 88 км, Голутвин, Луховицы, Фруктовая, Рыбное, Рязань-1 | |
07:18 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово6704 З усіма зупинками | |
07:38 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6512 З усіма зупинками | |
07:38 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти6810 Зупинки: Выхино, Люберцы 1, далі усюди | |
07:43 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6514 З усіма зупинками | |
07:50 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская6812 Зупинки: крім: Ухтомская | |
08:02 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6110 Зупинки: крім: Радуга, 63 км, Трофимово (84 км), Конев Бор, 113 км | |
08:09 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти6814 Зупинки: до 90 км скрізь, крім: Родники, 41 км, Донино, 49 км, Григорово, 55 км, далі Авсюнино, Шатура, Кривандино, Черусти | |
08:15 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6520 З усіма зупинками | |
08:22 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская6816 З усіма зупинками | |
08:30 | Москва (Казанский вокзал) — Рязань-16992 Зупинки: до Косино скрізь, далі Люберцы 1, Быково, Отдых, Фабричная, Раменское, Ипподром (бывш. 47 км), Загорново, Бронницы, Белоозёрская, далі скрізь, крім: Трофимово (84 км), Конев Бор, 113 км, 179 км, Депо, 189 км | |
08:30 | Москва (Казанский вокзал) — Рязань-17084 фирмовий експрес (квитки із зазначенням місць) Зупинки: 88 км, Коломна, Голутвин, Луховицы, Фруктовая, Рыбное, Рязань-1 | |
08:37 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура6818 З усіма зупинками | |
08:42 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная6754 З усіма зупинками | |
08:48 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин7182 експрес РЕКС Зупинки: Выхино, Люберцы 1, Отдых, Раменское, Бронницы, Белоозёрская, Виноградово, Конобеево, 88 км, Москворецкая, Цемгигант, Пески, Коломна, Голутвин | |
09:04 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6526 З усіма зупинками | |
09:10 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6112 Зупинки: до Люберцы 1 скрізь, далі Фабричная, далі скрізь, крім: Ипподром (бывш. 47 км) | |
09:15 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти6822 З усіма зупинками | |
09:22 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6528 З усіма зупинками | |
09:31 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6530 З усіма зупинками | |
09:45 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская6824 З усіма зупинками | |
09:50 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6114 Зупинки: Выхино, Люберцы 1, Фабричная, далі скрізь, крім: Ипподром (бывш. 47 км) | |
09:56 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6534 З усіма зупинками | |
10:14 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6538 З усіма зупинками | |
10:35 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти6826 З усіма зупинками | |
10:40 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово6708 З усіма зупинками | |
11:00 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6116 Зупинки: крім: Плющево, Вешняки, Косино, Ухтомская, Кратово, Есенинская (бывш. 42 км) | |
11:06 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура6828 З усіма зупинками | |
11:17 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6544 З усіма зупинками | |
11:31 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6546 З усіма зупинками | |
11:37 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6118 Зупинки: Выхино, Люберцы 1, Фабричная, далі скрізь, крім: Ипподром (бывш. 47 км) | |
11:50 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6548 З усіма зупинками | |
12:08 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти6830 Зупинки: Выхино, Люберцы 1, далі до Хрипань скрізь, далі 49 км, Гжель, 73 км, далі скрізь, крім: Подосинки, 95 км, Заполицы, Запутная, Ботино | |
12:10 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6550 З усіма зупинками | |
12:17 | Москва (Казанский вокзал) — Егорьевск6224/6223 З усіма зупинками | |
12:34 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6120 З усіма зупинками | |
12:39 | Москва (Казанский вокзал) — Рязань-17042 фирмовий експрес (квитки із зазначенням місць) Зупинки: Отдых, 88 км, Голутвин, Луховицы, Фруктовая, Рыбное, Рязань-1 | |
12:53 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км6722 Зупинки: крім: Плющево, Косино, Кратово, Есенинская (бывш. 42 км) | |
13:10 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6556 З усіма зупинками | |
13:16 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти6832 З усіма зупинками | |
13:40 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин7184 експрес РЕКС Зупинки: Выхино, Люберцы 1, Отдых, Раменское, Бронницы, Белоозёрская, Виноградово, Конобеево, 88 км, Москворецкая, Цемгигант, Пески, Коломна, Голутвин | |
13:45 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6558 З усіма зупинками | |
14:00 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6560 З усіма зупинками | |
14:07 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура6834 З усіма зупинками | |
14:15 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6562 З усіма зупинками | |
14:27 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6122 Зупинки: крім: Красково, Кратово, Есенинская (бывш. 42 км) | |
14:33 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6564 З усіма зупинками | |
14:45 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6566 З усіма зупинками | |
15:02 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6568 З усіма зупинками | |
15:10 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти6836 З усіма зупинками | |
15:18 | Москва (Казанский вокзал) — Рязань-16996 Зупинки: до Томилино скрізь, далі Быково, Ильинская, Отдых, Фабричная, Раменское, Ипподром (бывш. 47 км), Бронницы, Белоозёрская, Фаустово, Виноградово, далі скрізь, крім: Трофимово (84 км), Конев Бор, Хорошово, 113 км, 179 км, Депо, 189 км | |
15:24 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6570 Зупинки: крім: Ухтомская | |
15:30 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6124 Зупинки: крім: Кратово, Есенинская (бывш. 42 км), 113 км | |
15:37 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура6838 Зупинки: крім: 95 км, Заполицы, Запутная | |
15:43 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная6758 З усіма зупинками | |
15:55 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово6710 З усіма зупинками | |
16:02 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6576 З усіма зупинками | |
16:16 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6578 З усіма зупинками | |
16:24 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6126 З усіма зупинками | |
16:38 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти6842 З усіма зупинками | |
16:47 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6582 З усіма зупинками | |
17:02 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6128 Зупинки: крім: Трофимово (84 км), 113 км | |
17:08 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура6844 З усіма зупинками | |
17:14 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6584 З усіма зупинками | |
17:20 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово6712 З усіма зупинками | |
17:25 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6130 Зупинки: до Люберцы 1 скрізь, далі Фабричная, далі скрізь, крім: Ипподром (бывш. 47 км), Конев Бор, 113 км | |
17:33 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти6846 З усіма зупинками | |
17:46 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6588 З усіма зупинками | |
18:06 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6594 З усіма зупинками | |
18:19 | Москва (Казанский вокзал) — Фаустово6714 З усіма зупинками | |
18:23 | Москва (Казанский вокзал) — Рязань-17044 фирмовий експрес (квитки із зазначенням місць) Зупинки: 88 км, Голутвин, Луховицы, Фруктовая, Рыбное, Рязань-1 | |
18:24 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти6848 Зупинки: крім: Плющево, 41 км, Донино, 52 км, 55 км | |
18:30 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6596 З усіма зупинками | |
18:50 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6602 З усіма зупинками | |
18:55 | Москва (Казанский вокзал) — Егорьевск6226/6225 З усіма зупинками | |
19:00 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин7188 експрес РЕКС Зупинки: Выхино, Люберцы 1, Отдых, Раменское, Бронницы, Белоозёрская, Виноградово, Конобеево, 88 км, Москворецкая, Цемгигант, Пески, Коломна, Голутвин | |
19:01 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6132 З усіма зупинками | |
19:07 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная6760 З усіма зупинками | |
19:13 | Москва (Казанский вокзал) — Рязань-16998 Зупинки: Авиамоторная (бывш. Новая), Андроновка (бывш. Фрезер), Чухлинка (бывш. Перово), Выхино, Люберцы 1, Раменское, Бронницы, Белоозёрская, Фаустово, Виноградово, далі скрізь, крім: Трофимово (84 км), Конев Бор, Хорошово, 113 км, 179 км, Депо, 189 км | |
19:19 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская6852 З усіма зупинками | |
19:25 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6604 З усіма зупинками | |
19:38 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6608 З усіма зупинками | |
19:46 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти6854 Зупинки: до Вялки скрізь, далі 49 км, Григорово, Гжель, Кузяево, 73 км, Куровская, далі усюди | |
19:57 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км6730 З усіма зупинками | |
20:04 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6610 З усіма зупинками | |
20:10 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6134 Зупинки: до Люберцы 1 скрізь, далі Раменское, далі скрізь, крім: Ипподром (бывш. 47 км), Радуга, 63 км, 113 км | |
20:18 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская6856 З усіма зупинками | |
20:30 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6136 Зупинки: крім: Красково, Удельная, Кратово, Есенинская (бывш. 42 км) | |
20:39 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6612 З усіма зупинками | |
20:45 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти6858 Зупинки: до Вялки скрізь, далі Гжель, 73 км, Куровская, далі усюди | |
21:07 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6614 З усіма зупинками | |
21:15 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6138 Зупинки: крім: Красково, Кратово, Есенинская (бывш. 42 км), Трофимово (84 км), Конев Бор, 113 км | |
21:22 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6616 З усіма зупинками | |
21:29 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская6860 З усіма зупинками | |
21:35 | Москва (Казанский вокзал) — Луховицы6140 Зупинки: крім: Красково, Кратово, Есенинская (бывш. 42 км), 113 км | |
21:46 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6618 З усіма зупинками | |
22:04 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская6862 З усіма зупинками | |
22:09 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6622 З усіма зупинками | |
22:15 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти6864 З усіма зупинками | |
22:28 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная6764 З усіма зупинками | |
22:50 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6624 З усіма зупинками | |
23:10 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская6866 З усіма зупинками | |
23:18 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром (бывш. 47 км)6626 З усіма зупинками | |
23:43 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин6142 З усіма зупинками | |
23:48 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура6868 З усіма зупинками |
Розклад електричок по Москва (Казанский вокзал) на 2021 рік з урахуванням змін 27 лютого. Дати змінення та дні курсування приміських потягів, що відправляються після півночі, належать до нової доби. Щоб переглянути детальний маршрут руху електропоїзда з усіма зупинками, виберіть рейс.
Станції Москви
Вокзали та станції
Автовокзали