Отправление 23 квітня, п’ятниця
Вказано місцевий час
00:04 23 квіт | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6539 Зупинки: крім: 32 км | |
00:51 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6635 Зупинки: крім: 32 км | |
01:14 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье6073 Зупинки: крім: Булатниково, Калинина, Ленинская, 32 км, Тесна | |
01:44 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6637 Зупинки: крім: 32 км | |
Відображати ті, що відправилися (4 електрички) | ||
04:38 23 квіт | Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново6001 2 колія Зупинки: крім: Булатниково, Ленинская, 32 км, 85 км, 121 км | |
05:10 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6501 Зупинки: крім: 32 км | |
05:29 | Москва (Павелецкий вокзал) — Михнево6301 Зупинки: крім: Булатниково | |
05:37 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье6051 Зупинки: крім: 32 км, 52 км | |
06:09 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6503 Зупинки: крім: Калинина, 32 км | |
06:34 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6505 З усіма зупинками | |
07:00 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье6053 Зупинки: крім: Булатниково, Калинина, Ленинская | |
07:05 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6507 Зупинки: крім: 32 км | |
07:12 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6701 Без зупинок | |
07:31 | Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино6401 Зупинки: крім: Булатниково | |
07:37 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6509 Зупинки: крім: 32 км | |
07:45 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6703 Без зупинок | |
08:03 | Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново6003 Зупинки: крім: Булатниково, 32 км, 52 км, Вельяминово, Привалово | |
08:09 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6511 Зупинки: крім: Ленинская | |
08:14 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6705 Без зупинок | |
08:31 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6601 Зупинки: крім: Калинина | |
08:37 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье6055 Зупинки: крім: Булатниково, Ленинская, 32 км, Взлётная, Востряково, 52 км | |
08:42 | Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино6403 Зупинки: крім: Калинина, 32 км | |
08:47 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6707 Без зупинок | |
09:03 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6603 Зупинки: крім: Булатниково, 32 км | |
09:09 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6513 Зупинки: крім: Ленинская, 32 км | |
09:14 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6709 Без зупинок | |
09:33 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье6057 Зупинки: крім: Булатниково | |
09:39 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6605 Зупинки: крім: Калинина, 32 км | |
09:45 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6711 Без зупинок | |
09:57 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6515 Зупинки: крім: Ленинская, 32 км | |
10:05 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6607 Зупинки: крім: Булатниково, Калинина | |
10:11 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино6201 Зупинки: крім: Булатниково, 32 км | |
10:30 | Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино6405 Зупинки: крім: Булатниково, Калинина | |
10:36 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6609 Зупинки: крім: Ленинская, 32 км | |
10:42 | Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново6005 Зупинки: Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, Востряково, Белые Столбы, Барыбино, Михнево, далі усюди | |
10:57 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6611 Зупинки: крім: 32 км | |
11:04 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье6059 Зупинки: крім: Булатниково, Ленинская, 32 км | |
11:10 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6613 Зупинки: крім: Калинина, 32 км | |
11:15 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6713 Без зупинок | |
11:42 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6715 Без зупинок | |
12:06 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6517 Зупинки: крім: Булатниково, Калинина, 32 км | |
12:39 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6615 Зупинки: Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Ленинская, Домодедово | |
13:08 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6617 Зупинки: Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Ленинская, Домодедово | |
13:31 | Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново6007 Зупинки: Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, Белые Столбы, Барыбино, Михнево, Жилёво, далі скрізь, крім: Ситенка, Белопесоцкий, Тесна | |
13:38 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье6061 Зупинки: крім: 32 км, Акри | |
14:00 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6519 Зупинки: крім: Булатниково, 32 км | |
14:35 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6717 Без зупинок | |
14:48 | Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново6009 З усіма зупинками | |
15:08 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6619 Зупинки: крім: 32 км | |
15:30 | Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино6407 Зупинки: крім: 32 км | |
15:42 | Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново6011 Зупинки: крім: Булатниково, Калинина, Ленинская, 32 км, 52 км, 121 км | |
16:04 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6521 Зупинки: крім: 32 км | |
16:12 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6719 Без зупинок | |
16:30 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье6063 Зупинки: крім: Калинина, Ленинская, 32 км | |
16:37 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6721 Без зупинок | |
16:48 | Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино6409 Зупинки: крім: 32 км, 52 км | |
16:59 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6523 Зупинки: крім: 32 км | |
17:09 | Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново6013 Зупинки: крім: Булатниково, Калинина | |
17:18 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6723 Без зупинок | |
17:35 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье6065 Зупинки: крім: Ленинская, 52 км, Вельяминово, Привалово, Шугарово, 85 км, Ситенка | |
17:44 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6525 Зупинки: крім: 32 км | |
17:51 | Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира6101 Зупинки: крім: Булатниково, Калинина, 32 км | |
17:57 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6621 Зупинки: крім: 32 км | |
18:04 | Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино6411 Зупинки: крім: Калинина, 32 км | |
18:11 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6725 Без зупинок | |
18:17 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6527 Зупинки: крім: Булатниково, 32 км | |
18:29 | Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино6413 Зупинки: крім: Калинина, 52 км | |
18:35 | Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира6103 Зупинки: крім: 32 км, Шугарово, Ситенка | |
18:43 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6529 Зупинки: крім: 32 км | |
18:50 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье6067 Зупинки: Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, 32 км, далі скрізь, крім: Востряково, 52 км, Вельяминово, Привалово, 85 км, Акри, Белопесоцкий | |
18:58 | Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино6415 Зупинки: крім: 32 км | |
19:06 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6727 Без зупинок | |
19:15 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6531 Зупинки: крім: Ленинская, 32 км | |
19:22 | Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира6105 Зупинки: крім: Булатниково, 32 км, Вельяминово | |
19:30 | Москва (Павелецкий вокзал) — Михнево6303 Зупинки: крім: Калинина, Востряково, 52 км | |
19:38 | Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново6015 Зупинки: Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Калинина, Домодедово, далі скрізь, крім: Вельяминово, Привалово, Шугарово, 85 км, Ситенка | |
19:44 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6623 Зупинки: крім: Калинина, 32 км | |
19:58 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино6205 Зупинки: крім: 52 км | |
20:04 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6533 Зупинки: крім: 32 км | |
20:13 | Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс.6729 Без зупинок | |
20:32 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино6207 З усіма зупинками | |
20:44 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6625 Зупинки: крім: Калинина, 32 км | |
21:01 | Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново6017 Зупинки: Бирюлёво-Пасс., Расторгуево, Домодедово, Взлётная, Белые Столбы, Барыбино, Михнево, Жилёво, далі скрізь, крім: Ситенка, 121 км | |
21:08 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6535 Зупинки: крім: 32 км | |
21:35 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье6069 Зупинки: крім: Булатниково, Калинина, Ленинская | |
21:41 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6627 Зупинки: крім: 32 км | |
22:10 | Москва (Павелецкий вокзал) — аеропорт Домодєдово6537 Зупинки: крім: 32 км | |
22:32 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье6071 Зупинки: до Вельяминово скрізь, крім: Булатниково, 52 км, далі Михнево, Жилёво, Ступино, Кашира, Тесна, Ожерелье | |
22:42 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6629 Зупинки: крім: 32 км | |
23:00 | Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино6209 З усіма зупинками | |
23:08 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6631 Зупинки: крім: 32 км | |
23:30 | Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово6633 Зупинки: крім: Булатниково | |
23:54 | Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира6107 Зупинки: крім: 32 км |
Розклад електричок по станція Бирюлёво-Тов. на 2021 рік з урахуванням змін 23 квітня. Дати змінення та дні курсування приміських потягів, що відправляються після півночі, належать до нової доби. Щоб переглянути детальний маршрут руху електропоїзда з усіма зупинками, виберіть рейс.
Станції Москви
Вокзали та станції
Автовокзали