23 квітня, п’ятниця
Вказано місцевий час
Время | Рейс | ||
---|---|---|---|
07:00 | Джакарта JT 11Lion Air | ||
07:00 | Купанг IN 640Nam Air | ||
07:00 | Джакарта GA 401Garuda Indonesia | ||
08:00 | Джакарта ID 6507Batik Air | ||
08:30 | Прайя JT 954Lion Air | ||
09:00 | Бандунг QG 822Citilink indonesia | ||
09:05 | Біма IW 1826Wings Air | ||
09:30 | Джакарта ID 6501Batik Air | ||
09:30 | Джакарта QG 663Citilink indonesia | ||
09:40 | Прайя QG 1672Citilink indonesia | ||
09:45 | Лабуан Баджо QG 634Citilink indonesia | ||
09:50 | Вайнгапу IW 1884Wings Air | ||
10:00 | Сурабая ID 8413Batik Air | ||
10:00 | Балікпапан QG 445Citilink indonesia | ||
10:15 | Біма IN 650Nam Air | ||
10:20 | Лабуан Баджо ID 6331Batik Air | ||
10:20 | Джакарта QZ 7511Indonesia AirAsia | ||
10:20 | Вайкабубак IW 1832Wings Air | ||
10:40 | Купанг IN 660Nam Air | ||
10:40 | Сурабая JT 921Lion Air | ||
10:45 | Ділі SJ 270Pt. Sriwijaya Air | ||
10:50 | Купанг IW 1830Wings Air | ||
11:00 | Купанг GA 438Garuda Indonesia | ||
11:00 | Джакарта JT 31Lion Air | ||
11:05 | Купанг JT 924Lion Air | ||
11:10 | Прайя JT 828Lion Air | ||
11:20 | Джакарта QG 681Citilink indonesia | ||
11:25 | Купанг IW 1820Wings Air | ||
12:00 | Джакарта GA 407Garuda Indonesia | ||
12:05 | Біма IW 1836Wings Air | ||
12:35 | Сурабая ID 6413Batik Air | ||
12:40 | Баньюванги QG 1683Citilink indonesia | ||
13:00 | Джакарта GA 417Garuda Indonesia | ||
13:10 | Джакарта QG 685Citilink indonesia | ||
13:20 | Сурабая QG 695Citilink indonesia | ||
13:30 | Джакарта QZ 7521Indonesia AirAsia | ||
13:40 | Сурабая JT 923Lion Air | ||
13:45 | Лабуан Баджо IN 654Nam Air | ||
13:55 | Джакарта ID 6330Batik Air | ||
13:55 | Джакарта ID 6515Batik Air | ||
14:00 | Манадо JT 740Lion Air | ||
14:15 | Макассар GA 620Garuda Indonesia | ||
14:20 | Медан JT 3961Lion Air | ||
14:30 | Джакарта QG 197Citilink indonesia | ||
14:40 | Джакарта QG 691Citilink indonesia | ||
14:45 | Бандунг QZ 750Indonesia AirAsia | ||
15:00 | Прайя IW 1848Wings Air | ||
15:00 | Семаранг IW 1803Wings Air | ||
15:15 | Джакарта ID 6513Batik Air | ||
15:35 | Джакарта GA 411Garuda Indonesia | ||
15:40 | Тайбей CI 772China Airlines | ||
15:45 | Суракарта JT 925Lion Air | ||
16:05 | Джакарта QZ 7531Indonesia AirAsia | ||
16:10 | Джок'якарта GA 253Garuda Indonesia | ||
16:15 | Джакарта ID 6060Batik Air | ||
16:40 | Сурабая JT 919Lion Air | ||
17:10 | Джакарта ID 6505Batik Air | ||
17:15 | Макассар SJ 726Pt. Sriwijaya Air | ||
17:30 | Сурабая IN 261Nam Air | ||
18:00 | Суракарта IN 475Nam Air | ||
18:10 | Сурабая ID 8131Batik Air | ||
18:15 | Джакарта ID 6517Batik Air | ||
18:20 | Джакарта GA 419Garuda Indonesia | ||
18:25 | Джакарта QG 683Citilink indonesia | ||
19:00 | Джакарта QZ 7527Indonesia AirAsia | ||
19:05 | Сурабая QZ 628Indonesia AirAsia | ||
19:05 | Макассар QG 342Citilink indonesia | ||
19:30 | Джакарта QZ 7515Indonesia AirAsia | ||
19:30 | Джакарта JT 43Lion Air | ||
19:35 | Джакарта QG 689Citilink indonesia | ||
19:35 | Сурабая GA 341Garuda Indonesia | ||
20:10 | Джок'якарта IN 275Nam Air | ||
20:25 | Сурабая SJ 107Pt. Sriwijaya Air | ||
21:30 | Джакарта SJ 273Pt. Sriwijaya Air | ||
22:40 | Сурабая SJ 265Pt. Sriwijaya Air |
Расписание вылета самолётов из аэропорта Нгура-Раи на сегодня, 23 квітня.
На сервисе Яндекс.Расписания есть подробная информация о перелетах авиакомпаний:
- – статус рейса в реальном времени
- – время отправления и прибытия на сегодня и завтра
- – задержка и отмена рейсов
- – терминал отправления и номер стойки регистрации
Вы можете отобразить на странице только нужные вам рейсы: для этого введите в поле фильтра номер рейса, город или авиакомпанию.
Дополнительную информацию по текущим статусам рейсов, отменам и опозданиям уточняйте по справочным телефонам или на официальном сайте аэропорта.
Станції Денпасара
Аеропорти